粵港澳大灣區人工智能科創比賽在2023年7月27至28日完滿舉行,感謝本屆比賽的 聯合主辦機構 商湯科技 及 協辦機構 粵港澳大灣區青年AI發展中心 提供位於香港科學園的比賽場地,令比賽得以順利完成。
粵港澳大灣區人工智能科創比賽旨在要求學生多留意校園以至身邊的大小事物,並透過科技解決生活難題。本年度比賽的參賽隊伍需要圍繞主題「智慧生活」創作 A.I.作品。除了以SenseStorm A.I.機器人套件製作作品原形外,同學亦需以簡報/影片形式進行匯報,並於問答環節即時回應專家評審席提問。
製作機械人前,參賽者需透過多留意身邊發生事物來發現生活上的問題,並進行考察,從而為問題構思出以創科為出發點的解決辦法。
比賽當日,學生與老師仍不忘於匯報前再次檢查匯報材料,包括展示用機械人,以確保可於匯報期間將構思順暢及完整地帶給專業評審。
匯報期間利用機械人即場預演其功能及動作,配合簡報/影片的展示,具體地表達學生們所構思的生活難題解決方案,以達至「智慧生活」。
就學生們所發現的生活問題 創作出獨一無二的機械人解決方案 |
🏆優勝隊伍名單(高小組)
獎項 | 學校/教育機構 | 隊伍 |
冠軍 | 協恩中學附屬小學 | 成風破浪 |
亞軍 | 協恩中學附屬小學 | 逆風而行 |
季軍 | 馬鞍山靈糧小學 | 駕駛安全隊 |
最佳模型設計獎 | 大埔崇德黃建常紀念學校 | 黃建常隊 |
最具表達傳意獎 | 番禺會所華仁小學 | 仁仔隊 |
最具團體合作獎 | 鳳溪廖潤琛紀念學校 | 閃電 |
一等獎 | 馬鞍山靈糧小學 | 垃圾救援隊 |
一等獎 | 番禺會所華仁小學 | 華獅隊 |
一等獎 | 番禺會所華仁小學 | 禮仁勤信隊 |
一等獎 | 鳳溪廖潤琛紀念學校 | 紅黃藍 |
一等獎 | 鳳溪廖潤琛紀念學校 | 草莓與布丁 |
一等獎 | 鳳溪廖潤琛紀念學校 | 森林 |
一等獎 | 馬鞍山聖若瑟小學 | Team 3 |
🏆優勝隊伍名單(初中組)
獎項 | 學校/教育機構 | 隊伍 |
冠軍 | 嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學 | 可譽2隊 |
亞軍 | 何文田官立中學 | 嘉家熙樂 |
季軍 | 培僑書院 | Team1 |
最佳模型設計獎 | 聖公會林護紀念中學 | IntelliTech Innovators |
最具表達傳意獎 | 聖公會林護紀念中學 | Legendary Warriors |
最具團體合作獎 | 寧波第二中學 | 寧波第二中學(第1組) |
一等獎 | 嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學 | 可譽1隊 |
一等獎 | 紡織學會美國商會胡漢輝中學 | Team Alpha |
一等獎 | 何文田官立中學 | 逸樂松柏 |
一等獎 | 寧波第二中學 | 寧波第二中學(第2組) |
一等獎 | 寧波第二中學 | 寧波第二中學(第3組) |
活動花絮
歡迎大家重溫本屆賽事的相片,感受比賽現場緊張和興奮的氛圍!
【按此查看活動照片】